Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Energieeffizienter Gefrierschrank mit randloser Glastür, Beleuchtung und hoher Lagerkapazität – perfekt für den Einsatz in Convenience-Stores, Feinkostgeschäften und Metzgereien, um zusätzliche Tiefkühlprodukte anzubieten.
| GTIN | 5708181733629 |
|---|---|
| Marke | Tefcold |
| Garantie | 1 Jahr Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 3311 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 1786684 |
| Klimaklasse | 3 (+10 bis +25 °C) |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Temperaturbereich von | -18 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +25 °C |
| Bruttoinhalt | 560 l |
| Nettoinhalt | 390 l |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türart | Glastür |
| Türanschlag | rechts |
| Steuerung | elektronisch |
| Leuchtdisplay | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Nein |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Autom. Tauwasserverdunstung | Ja |
| Geräuschpegel ca. | 61 dB(A) |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe innen | Weiß |
| Material | Stahl |
| Material innen | Kunststoff |
| Kältemittel | R 290 |
| Breite | 750 mm |
| Tiefe | 760 mm |
| Höhe | 2003 mm |
| Breite innen | 630 mm |
| Tiefe innen | 580 mm |
| Höhe innen | 1538 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Anschlusswert | 0.6 kW |
| Bruttogewicht | 158.5 kg |
| Nettogewicht | 150 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Verantwortliche Person für die EU
Tefcold DE GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
Telefon: +49 (0)2572-9554-0
E-Mail: [email protected]
www.tefcold.de
Hersteller
Tefcold A/S
Industriven 25
8800 Viborg
Dänemark
Telefon: +45 8660 1933
E-Mail: [email protected]
www.tefcold.com
Sicherheitshinweise (GPSR)