Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Energieeffizienter Kühlschrank mit 2 Glastüren, Beleuchtung und hoher Lagerkapazität – perfekt für den Einsatz in Convenience-Stores, Feinkostgeschäften und Metzgereien, um zusätzliche Lebensmittel und Getränke anzubieten.
| GTIN | 5708181727024 |
|---|---|
| Marke | Tefcold |
| Garantie | 1 Jahr Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 1522 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 1556583 |
| Klimaklasse | 3 (+10 bis +25 °C) |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Temperaturbereich von | -1 °C |
| Temperaturbereich bis | +10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +25 °C |
| Bruttoinhalt | 1081 l |
| Nettoinhalt | 809 l |
| Kapazität 0,5l PET | 560 |
| Kapazität 0,33l Dose | 1120 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Türart | Glastür |
| Türanschlag | links / rechts |
| Steuerung | elektronisch |
| Leuchtdisplay | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Ja |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Autom. Tauwasserverdunstung | Ja |
| Geräuschpegel ca. | 62 dB(A) |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe innen | Weiß |
| Material | Stahl |
| Material innen | Stahl |
| Kältemittel | R 290 |
| Breite | 1253 mm |
| Tiefe | 710 mm |
| Höhe | 2003 mm |
| Breite innen | 1163 mm |
| Tiefe innen | 595 mm |
| Höhe innen | 1568 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Anschlusswert | 0.46 kW |
| Bruttogewicht | 197 kg |
| Nettogewicht | 179 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Verantwortliche Person für die EU
Tefcold DE GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
Telefon: +49 (0)2572-9554-0
E-Mail: [email protected]
www.tefcold.de
Hersteller
Tefcold A/S
Industriven 25
8800 Viborg
Dänemark
Telefon: +45 8660 1933
E-Mail: [email protected]
www.tefcold.com
Sicherheitshinweise (GPSR)