Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Energieeffizienter Getränkekühlschrank für den Thekenbereich mit Glastür aus doppelt verglastem Hartglas und präziser elektronischer Steuerung – ideal als Unterbau-Kühlschrank in Gastronomie und Hotellerie.
| GTIN | 5708181713980 |
|---|---|
| Marke | Tefcold |
| Garantie | 1 Jahr Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 310 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 1431312 |
| Klimaklasse | 4 (+10 bis +30 °C) |
| Temperaturklasse | H1 |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Temperaturbereich von | +2 °C |
| Temperaturbereich bis | +10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +30 °C |
| Bruttoinhalt | 105 l |
| Nettoinhalt | 92 l |
| Kapazität 0,5l PET | 70 |
| Kapazität 0,33l Dose | 113 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türart | Glastür |
| Türanschlag | rechts |
| Steuerung | elektronisch |
| Leuchtdisplay | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Ja |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Autom. Tauwasserverdunstung | Ja |
| Geräuschpegel ca. | 44 dB(A) |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe innen | Silber |
| Material | Stahl |
| Material innen | Aluminium |
| Eigenschaften | unterbaufähig |
| Kältemittel | R 600a |
| Breite | 500 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Höhe | 870 mm |
| Breite innen | 410 mm |
| Tiefe innen | 418 mm |
| Höhe innen | 720 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Anschlusswert | 0.095 kW |
| Bruttogewicht | 45 kg |
| Nettogewicht | 40 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Verantwortliche Person für die EU
Tefcold DE GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
Telefon: +49 (0)2572-9554-0
E-Mail: [email protected]
www.tefcold.de
Hersteller
TEFCOLD A/S
Industriven 25
8800 Viborg
Dänemark
Telefon: +45 8660 1933
E-Mail: [email protected]
www-tefcold.com