Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
| GTIN | 4063377138031 |
|---|---|
| Marke | Alpeninox |
| Herstellungsland | Italien |
| Garantie | 2 Jahre Vollgarantie |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A+++ bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 2385 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 426915 |
| Klimaklasse | 5 (+10 bis +40 °C) |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Temperaturbereich von | -22 °C |
| Temperaturbereich bis | -15 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +43 °C |
| Raumfeuchte max. | 60 % |
| Bruttoinhalt | 670 l |
| Nettoinhalt | 503 l |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türart | Volltür |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Gastronorm | GN 2/1 |
| Steuerung | mechanisch |
| Leuchtdisplay | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Ja |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Autom. Tauwasserverdunstung | Ja |
| Geräuschpegel ca. | 58 dB(A) |
| Farbe | Edelstahl |
| Farbe innen | Edelstahl |
| Material | Edelstahl (CNS) |
| Material innen | Edelstahl (CNS) |
| Kältemittel | R 290 |
| Breite | 710 mm |
| Tiefe | 835 mm |
| Höhe | 2050 mm |
| Breite innen | 560 mm |
| Tiefe innen | 707 mm |
| Höhe innen | 1544 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Anschlusswert | 0.3 kW |
| Bruttogewicht | 124 kg |
| Nettogewicht | 106 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Verantwortliche Person für die EU
NordCap GmbH & Co. KG
Thalenhorststraße 15
DE-28307 Bremen (Germany)
Telefon: +49 421 48557-0
Email: [email protected]
https://www.nordcap.de/
Hersteller
ALPENINOX
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone (Italia)
Kontakt: https://www.alpeninox.com/contacts/
Markeninhaber:
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.
Viale Treviso, 15
I-33170 Pordenone , (Italia)
Marken-Registrierungsnummer WIPO: 317 030