Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
| GTIN | 9550000028227 |
|---|---|
| Marke | Liebherr |
| Garantie | 2 Jahre Vollgarantie |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 601 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 438264 |
| Klimaklasse | 7 (+10 bis +35 °C) |
| Temperaturklasse | C1 |
| Kühlung | Stille Kühlung |
| Kältemittel | R 290 |
| Temperaturbereich von | -10 °C |
| Temperaturbereich bis | -24 °C |
| Umgebungstemperatur min. | +10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +35 °C |
| Raumfeuchte max. | 75 % |
| Bruttoinhalt | 369 l |
| Nettoinhalt | 280 l |
| Deckel | Glasschiebedeckel |
| Kapazität Körbe max. | 5 |
| Steuerung | mechanisch |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Nein |
| Abtauverfahren | manuell |
| Geräuschpegel ca. | 52 dB(A) |
| Material | Stahl |
| Material innen | Stahl |
| Isolierung | 60 mm |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 1255 mm |
| Tiefe | 680 mm |
| Höhe | 825 mm |
| Breite innen | 1130 mm |
| Tiefe innen | 535 mm |
| Höhe innen | 523 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Absicherung | 1.5 A |
| Bruttogewicht | 69.3 kg |
| Nettogewicht | 61.2 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Hersteller
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
Tel.: +49 7352 928-0
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.liebherr.com