Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
| GTIN | 9550000028043 |
|---|---|
| Marke | Liebherr |
| Garantie | 2 Jahre Vollgarantie |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 990 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 438251 |
| Klimaklasse | 7 (+10 bis +35 °C) |
| Temperaturklasse | C1 |
| Kühlung | Stille Kühlung |
| Kältemittel | R 290 |
| Temperaturbereich von | -10 °C |
| Temperaturbereich bis | -24 °C |
| Umgebungstemperatur min. | +10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +35 °C |
| Raumfeuchte max. | 75 % |
| Bruttoinhalt | 499 l |
| Nettoinhalt | 355 l |
| Deckel | Glasschiebedeckel |
| Anzahl Körbe | 7 |
| Kapazität Körbe max. | 7 |
| Steuerung | mechanisch |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Nein |
| Abtauverfahren | manuell |
| Geräuschpegel ca. | 52 dB(A) |
| Material | Stahl |
| Material innen | Stahl |
| Isolierung | 60 mm |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 1675 mm |
| Tiefe | 680 mm |
| Höhe | 825 mm |
| Breite innen | 1550 mm |
| Tiefe innen | 535 mm |
| Höhe innen | 490 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Absicherung | 2.5 A |
| Bruttogewicht | 89.5 kg |
| Nettogewicht | 79.9 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Hersteller
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
Tel.: +49 7352 928-0
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.liebherr.com