Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
Der Flaschenkühlschrank CEV435 überzeugt mit einem energieeffizienten Kühlsystem und Energieklasse C. Unter Testbedingungen verbraucht er nur 1,1 kWh pro 24 Stunden und hält damit die Betriebskosten niedrig. Das schwarze Innen- und Außendesign sowie die vertikale LED-Beleuchtung im Türrahmen sorgen für eine attraktive Präsentation von Getränken wie Craft-Bier, Cider, Sport- und Energy-Drinks.
| GTIN | 5708181734923 |
|---|---|
| Marke | Tefcold |
| Garantie | 1 Jahr Vollgarantie + 1 Jahr Teilegarantie |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieverbrauch/Jahr | 563 kWh/a |
| EPREL-Nummer | 1887317 |
| Klimaklasse | 4 (+10 bis +30 °C) |
| Kühlung | Umluftkühlung |
| Temperaturbereich von | +2 °C |
| Temperaturbereich bis | +10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | +30 °C |
| Bruttoinhalt | 358 l |
| Nettoinhalt | 345 l |
| Kapazität 0,5l PET | 174 |
| Kapazität 0,33l Dose | 357 |
| Anzahl Türen | 1 |
| Türart | Glastür |
| Türanschlag | rechts |
| Steuerung | elektronisch |
| Leuchtdisplay | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss (abschließbar) | Ja |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Autom. Tauwasserverdunstung | Ja |
| Geräuschpegel ca. | 55 dB(A) |
| Farbe | Schwarz |
| Farbe innen | Schwarz |
| Material | Stahl |
| Material innen | Kunststoff |
| Kältemittel | R 600a |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 640 mm |
| Höhe | 1840 mm |
| Breite innen | 505 mm |
| Tiefe innen | 462 mm |
| Höhe innen | 1555 mm |
| Stromanschluss | 230 V |
| Anschlusswert | 0.37 kW |
| Bruttogewicht | 81 kg |
| Nettogewicht | 74 kg |
| Lieferung | frei Bordsteinkante |
| Lieferzeit | 2-10 Werktage |
Verantwortliche Person für die EU
Tefcold DE GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Deutschland
Telefon: +49 (0)2572-9554-0
E-Mail: [email protected]
www.tefcold.de
Hersteller
TEFCOLD A/S
Industriven 25
8800 Viborg
Dänemark
Telefon: +45 8660 1933
E-Mail: [email protected]
www-tefcold.com