Mit Ihrem Konto bestellen
Als neuer Kunde bestellen
Das Erstellen eines Kontos hat viele Vorteile:
| GTIN | 9005382232538 | 
|---|---|
| Angebote | Sale % | 
| Marke | Liebherr | 
| Herstellungsland | Deutschland | 
| Garantie | 2 Jahre Vollgarantie | 
| Serie | Liebherr Performance | 
| Energieeffizienzklasse | C | 
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G | 
| Energieverbrauch/Jahr | 536 kWh/a | 
| EPREL-Nummer | 403805 | 
| Klimaklasse | 5 (+10 bis +40 °C) | 
| Temperaturklasse | K4 | 
| Kühlung | Umluftkühlung | 
| Temperaturbereich von | +2 °C | 
| Temperaturbereich bis | +9 °C | 
| Umgebungstemperatur min. | +10 °C | 
| Umgebungstemperatur max. | +40 °C | 
| Raumfeuchte max. | 65 % | 
| Bruttoinhalt | 569 l | 
| Nettoinhalt | 432 l | 
| Kapazität 0,5l PET | 354 | 
| Kapazität 0,33l Dose | 708 | 
| Anzahl Türen | 1 | 
| Türart | Glastür | 
| Türanschlag | rechts, wechselbar | 
| Steuerung | mechanisch | 
| Leuchtdisplay | Nein | 
| Innenbeleuchtung | Ja | 
| Schloss (abschließbar) | Ja | 
| Abtauverfahren | automatisch | 
| Geräuschpegel ca. | 50 dB(A) | 
| Farbe | Weiß | 
| Farbe innen | Weiß | 
| Material | Stahl | 
| Material innen | Kunststoff | 
| Kältemittel | R 600a | 
| Breite | 747 mm | 
| Tiefe | 769 mm | 
| Höhe | 1684 mm | 
| Breite innen | 625 mm | 
| Tiefe innen | 539 mm | 
| Höhe innen | 1459 mm | 
| Stromanschluss | 230 V | 
| Absicherung | 2 A | 
| Tragkraft pro Ablage max. | 60 kg | 
| Bruttogewicht | 98 kg | 
| Nettogewicht | 91 kg | 
| Lieferung | frei Bordsteinkante | 
| Lieferzeit | 2-10 Werktage | 
Hersteller
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland 
Tel.: +49 7352 928-0
E-Mail: [email protected]
Homepage: www.liebherr.com